Inloggen
Kennisbank

Wettelijke leennormen hypothecair krediet 2020 (TRHK)

14 nov 2019

Sinds 1 januari 2013 stelt het Ministerie van Financiën de normen vast voor hypothecaire kredieten. Deze worden geregeld in de “Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet” (TRHK). Ze worden jaarlijks herzien op basis van koopkrachtontwikkelingen per huishouden en inkomen. Op 31 oktober 2019 zijn de wettelijke leennormen voor 2020 gepubliceerd.

In het Nibud-adviesrapport Financieringslastnormen 2020 [1] zijn de woonquotes van 2020 gepresenteerd. De woonquote is het percentage van het inkomen dat aan woonlasten besteed mag worden. In het adviesrapport Financieringslastnormen 2020 van het Nibud aan minister Ollongren (BZK) staat dat alleen huishoudens die volgend jaar meer gaan verdienen, in 2020 een hogere hypotheek kunnen krijgen. Huishoudens die hetzelfde inkomen houden zullen iets minder kunnen lenen vanwege de gestegen prijzen.

In het adviesrapport van het Nibud staat dat als rekening wordt gehouden met de verwachte loonstijging van 2,5%, er voor alle inkomens een stijging is van de maximale hypotheek. Bij een gelijkblijvend inkomen daalt de maximale hypotheek voor bruto inkomens boven de € 40.000. Dit komt onder andere door de hogere inflatie dit jaar en de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek.

grafiek artikel 1.jpg

Noot: Verschillen in maximale hypotheek 2019-2020, inclusief en exclusief loonstijging, gemiddelde over alle rentestanden

 

Aan de hand van onderstaande voorbeeldberekeningen is inzichtelijk gemaakt wat de verschillen in maximale hypotheek zijn. Het verschil in leencapaciteit tussen 2019 en 2020 voor een niet-AOW gerechtigde(n) met een (actuele) toetsrente van 1,5% (rentevaste periode = 10 jaar) is als volgt berekend:

  • in de 2e kolom zonder een door Nibud veronderstelde loonstijging van 2,5%, en:
  • in de 5e kolom met een door Nibud veronderstelde loonstijging van 2,5%.

 

Maximale leencapaciteit toetsrente 1,5% (eenverdiener)

Inkomen * 2020 (0%) 2019 Verschil t.o.v. 2019 Inkomen +2,5% loonstijging in 2020 2020 Verschil t.o.v. 2019
€ 25.000 € 111.676 € 108.658 € 3.018 € 25.625 € 114.468 € 5.810
€ 30.000 € 134.011 € 130.389 € 3.622 € 30.750 € 137.362 € 6.973
€ 35.000 € 156.346 € 156.346 € 0 € 35.875 € 160.255 € 3.909
€ 40.000 € 178.682 € 178.682 € 0 € 41.000 € 183.149 € 4.467
€ 45.000 € 201.017 € 201.017 € 0 € 46.125 € 206.042 € 5.025
€ 50.000 € 229.389 € 229.389 € 0 € 51.250 € 235.123 € 5.734
€ 55.000 € 252.328 € 258.968 € -6.640 € 56.375 € 265.442 € 6.474
€ 60.000 € 289.754 € 296.998 € -7.244 € 61.500 € 304.423 € 7.425

* Bij inkomens tussen € 21.000 en € 31.000 zijn in de berekeningen de woonquotes verhoogd met 3%

 

Maximale leencapaciteit toetsrente 1,5%  (tweeverdieners)

1e en 2e inkomen ** 2020 (0%) 2019 Verschil t.o.v. 2019 Inkomens +2,5% loonstijging in 2020 2020 Verschil t.o.v. 2019
€ 25.000 / € 15.000 € 178.682 € 178.682 € 0 € 25.625 / € 15.375 € 183.149 € 4.467
€ 25.000 / €20.000 € 201.017 € 201.017 € 0 €25.625 / €20.500 € 206.042 € 5.025
€ 30.000 / € 15.000 € 201.017 € 201.017 € 0 € 30.750 / € 15.375 € 206.042 € 5.025
€ 30.000 / €20.000 € 223.352 € 223.352 € 0 € 30.750 / € 20.500  € 228.936 € 5.584
€ 35.000 / € 15.000 € 223.352 € 223.352 € 0 € 35.875 / € 15.375 €228.936 € 5.584
€ 35.000 / € 20.000 € 252.328 € 252.328 € 0 € 35.875 / € 20.500 € 258.636 € 6.308
€ 35.000 / € 25.000 € 275.266 € 275.266 € 0 € 35.875 / € 25.625 € 289.753 € 14.307

**Bij het bepalen van de woonquote is uitgegaan van het hoogste inkomen plus 80% van het laagste           inkomen.

 

[1] Met het rapport Financieringslastnormen 2020 adviseert het Nibud de Rijksoverheid over de financieringslastnormen voor hypothecaire financiering voor 2020. Deze normen vormen een onderdeel van de Regeling hypothecair krediet.